Tournoi – Riichi Saison 2025-2026
| Jeu : | Mahjong Riichi |
| Format : | Riichi – EMA 2016 |
| Phase : | en cours |
| Participants : | 4 / ∞ |
Classement provisoire
| # | Nom | Score |
|---|---|---|
| 1. | Simon | 12 550 |
| 2. | Pierric | 6 600 |
| 3. | Frederic | -4 750 |
| 4. | Margaux | -14 400 |
Participants
| Nom | Membre | Date inscription |
|---|---|---|
| Frederic | Invité·e | 03/10/2025 |
| Margaux | Invité·e | 03/10/2025 |
| Pierric | Invité·e | 03/10/2025 |
| Simon | Invité·e | 03/10/2025 |
Parties
|
#1 – 03/10/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Points | Score |
| 1 | Simon | 40 100 | 12 550 |
| 2 | Pierric | 38 200 | 6 600 |
| 3 | Frederic | 25 500 | -4 750 |
| 4 | Margaux | 16 200 | -14 400 |

