Tournoi – Riichi Saison 2025-2026
| Jeu : | Mahjong Riichi |
| Format : | Riichi – EMA 2016 |
| Phase : | en cours |
| Participants : | 12 / ∞ |
Classement provisoire
| # | Nom | Parties | Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Emeline | 1 | 47 800 |
| 2. | Pierric | 3 | 23 350 |
| 3. | Frederic | 2 | 21 550 |
| 4. | Simon | 2 | 20 450 |
| 5. | Louisa | 1 | 7 200 |
| 6. | Initiation2 | 1 | -3 000 |
| 7. | Sébastien | 1 | -11 100 |
| 8. | Margaux | 1 | -14 400 |
| 9. | Initiation1 | 1 | -20 600 |
| 10. | Gaït | 1 | -23 100 |
| 11. | Samuel | 2 | -48 150 |
Participants
| Nom | Membre | Date inscription |
|---|---|---|
| Emeline | Invité·e | 21/11/2025 |
| Frederic | Invité·e | 03/10/2025 |
| Gaït | Invité·e | 21/11/2025 |
| Initiation1 | Invité·e | 28/11/2025 |
| Initiation2 | Invité·e | 28/11/2025 |
| Kevin | Invité·e | 28/11/2025 |
| Louisa | Invité·e | 21/11/2025 |
| Margaux | Invité·e | 03/10/2025 |
| Pierric | Invité·e | 03/10/2025 |
| Samuel | Invité·e | 21/11/2025 |
| Sébastien | Invité·e | 21/11/2025 |
| Simon | Invité·e | 03/10/2025 |
Parties
|
#4 – 28/11/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Points | Score |
| 1 | Pierric | 56 300 | 20 650 |
| 2 | Samuel | 30 900 | 2 950 |
| 3 | Initiation2 | 29 000 | -3 000 |
| 4 | Initiation1 | 3 800 | -20 600 |
|
#3 – 24/11/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Points | Score |
| 1 | Frederic | 41 300 | 26 300 |
| 2 | Simon | 32 900 | 7 900 |
| 3 | Sébastien | 23 900 | -11 100 |
| 4 | Gaït | 21 900 | -23 100 |
|
#2 – 21/11/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Points | Score |
| 1 | Emeline | 62 800 | 47 800 |
| 2 | Louisa | 32 200 | 7 200 |
| 3 | Pierric | 31 100 | -3 900 |
| 4 | Samuel | -6 100 | -51 100 |
|
#1 – 03/10/2025
|
|||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Points | Score |
| 1 | Simon | 40 100 | 12 550 |
| 2 | Pierric | 38 200 | 6 600 |
| 3 | Frederic | 25 500 | -4 750 |
| 4 | Margaux | 16 200 | -14 400 |

